鹽鹽鹽

2010年1月22日

國內基金TOP

歸類於: ~ELAINE YEH~ — ~ELAINE YEH~ @ 10:38 am
排名 基金
名稱
淨值
日期
淨值 幣別 近三月
績效
近六月
績效
近一年
績效
01 永豐亞洲民生消費 01/20 12.64 台幣 19.58%    
02 聯邦精選科技 01/21 8.08 台幣 16.09% 30.74% 104.56%
03 元大全球農業商機 01/20 15.09 台幣 12.78% 29.86% 50.60%
04 友邦巨人 01/21 8.61 台幣 12.70% 24.42% 95.68%
05 日盛日盛 01/21 12.79 台幣 12.49% 20.89% 95.87%
06 新光店頭 01/21 22.69 台幣 11.83% 14.94% 102.41%
07 富邦高成長 01/21 14.15 台幣 11.24% 29.82% 110.88%
08 聯邦中國龍 01/21 15.35 台幣 11.23% 28.56% 110.27%
09 日盛小而美 01/21 14.26 台幣 11.06% 25.75% 119.38%
10 德盛安聯全球農金趨勢 01/20 7.62 台幣 10.12% 25.12% 44.87%
11 元大新主流 01/21 18.74 台幣 10.11% 15.89% 70.52%
12 聯邦台灣創新 01/21 13.69 台幣 10.05% 25.48% 95.57%
13 德銀遠東DWS科技 01/21 15.33 台幣 9.97% 21.76% 99.87%
14 統一亞太 01/20 17.79 台幣 9.81% 26.89% 82.84%
15 富邦網路 01/21 9.23 台幣 9.49% 16.69% 89.53%
16 寶來台商收成 01/21 22.5 台幣 9.49% 26.69% 122.33%
17 統一中小 01/21 14.04 台幣 9.43% 24.80% 113.05%
18 安泰ING積極成長 01/21 6.65 台幣 9.38% 17.91% 109.12%
19 日盛高科技 01/21 10.51 台幣 9.25% 16.91% 102.12%
20 富邦冠軍 01/21 24.63 台幣 9.22% 16.62% 87.44%
21 安泰ING成長 01/21 15.46 台幣 9.18% 17.66% 109.20%
22 元大多多 01/21 19.95 台幣 9.08% 13.93% 76.24%
23 富邦精銳中小 01/21 7.59 台幣 8.90% 11.62% 91.67%
24 元大多元 01/21 13.01 台幣 8.87% 12.74% 75.57%
25 景順全球科技 01/20 9.89 台幣 8.80% 15.54% 55.75%

尚無評論

尚無評論。

RSS feed 此篇文章的評論。

抱歉,此時評論的功能已被關閉。

Powered by WordPress