選擇權操之在我 第六周日記20090403
買賣報告書
| 前日餘額 | 417,571.0 |
| 存提明細 |
| 成交明細 |
| 成交量 | 手續費 | 交易稅 | 權利金 | |
| 期貨總計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 選擇權總計 | 24 | 960 | 112 | -31,200 |
| 總計 | 0/24 | 960 | 112 | -31,200 |
| 期貨契約沖銷明細 |
| 2009/04/03 | TXO P | 200904 | 5400 | 買進 | TIM | 2009/04/03 | 86 | 1 | 6,100 |
| 2009/04/03 | TXO P | 200904 | 5400 | 賣出 | TIM | 2009/04/01 | 208 | 1 | 0 |
| 2009/04/03 | TXO P | 200904 | 5400 | 買進 | TIM | 2009/04/03 | 86 | 3 | 18,300 |
| 2009/04/03 | TXO P | 200904 | 5400 | 賣出 | TIM | 2009/04/01 | 208 | 3 | 0 |
| 2009/04/03 | TXO P | 200904 | 5400 | 買進 | TIM | 2009/04/03 | 86 | 1 | 6,100 |
| 2009/04/03 | TXO P | 200904 | 5400 | 賣出 | TIM | 2009/04/01 | 208 | 1 | 0 |
| 2009/04/03 | TXO P | 200904 | 5400 | 買進 | TIM | 2009/04/03 | 86 | 3 | 18,300 |
| 2009/04/03 | TXO P | 200904 | 5400 | 賣出 | TIM | 2009/04/01 | 208 | 3 | 0 |
| 2009/04/03 | TXO P | 200904 | 5400 | 買進 | TIM | 2009/04/03 | 91 | 8 | 3,200 |
| 2009/04/03 | TXO P | 200904 | 5400 | 賣出 | TIM | 2009/04/03 | 99 | 8 | 0 |
| 平倉量 | 平倉損益 | |
| 期貨總計 | 0 | 0 |
| 選擇權總計(MEMO) | 16 | 52,000 |
| 總計 | 0/16 | 52,000 |
| 帳戶餘額 | 385,299.0 |
| 未沖銷(未平倉)期貨契約明細 |
| 保證金及權利金專戶餘額 | |||
| 原始保證金 | 0.0 | 超額/不足保證金 | 385,299.0 |
| 維持保證金 | 0.0 | 專戶權益數合計 | 385,299.0 |
Comments Off

