海外基金TOP
| 排名 | 基金 名稱 |
淨值 日期 |
淨值 | 幣別 | 近三月 績效 |
近六月 績效 |
近一年 績效 |
| 01 | 安本-瑞士信貸俄羅斯探索股票基金(已撤銷核備) | 01/19 | 9.09 | 歐元 | 18.82% | 64.67% | 178.83% |
| 02 | 聯博日本策略價值基金I股歐元 | 01/21 | 52.63 | 歐元 | 18.00% | 19.32% | 26.85% |
| 03 | 聯博日本策略價值基金A股歐元 | 01/21 | 51.25 | 歐元 | 17.79% | 18.85% | 25.86% |
| 04 | 聯博國際醫療基金I股歐元 | 01/21 | 108.75 | 歐元 | 17.67% | 20.05% | 13.09% |
| 05 | 聯博日本策略價值基金C股歐元 | 01/21 | 50.38 | 歐元 | 17.66% | 18.57% | 25.26% |
| 06 | 聯博日本策略價值基金B股歐元 | 01/21 | 49.47 | 歐元 | 17.48% | 18.24% | 24.61% |
| 07 | 聯博國際醫療基金A股歐元 | 01/21 | 99.48 | 歐元 | 17.42% | 19.55% | 12.19% |
| 08 | 美盛銳思小型公司基金A類股歐元累積型 | 01/21 | 110.66 | 歐元 | 17.37% | 27.93% | 45.22% |
| 09 | 聯博國際醫療基金C股歐元 | 01/21 | 95.32 | 歐元 | 17.29% | 19.28% | 11.68% |
| 10 | 貝萊德世界健康科學基金A2-EUR | 01/21 | 11 | 歐元 | 17.15% | 22.77% | 19.57% |
| 11 | 聯博國際醫療基金B股歐元 | 01/21 | 83.87 | 歐元 | 17.14% | 18.95% | 11.07% |
| 12 | KBC全球醫療科技基金 | 01/20 | 1582.05 | 美元 | 17.13% | 29.88% | 46.95% |
| 13 | 富通俄羅斯股票基金/年配(歐元) | 01/20 | 87.38 | 歐元 | 16.54% | 60.74% | 192.34% |
| 14 | GAM Star中華股票基金累積單位-美元 | 01/19 | 18.3471 | 美元 | 15.83% | 50.44% | 133.84% |
| 15 | GAM Star中華股票基金-A USD | 01/19 | 13.16 | 美元 | 15.74% | ||
| 16 | 百達基金(盧森堡)東歐基金(EUR) |
01/21 | 338.88 | 歐元 | 15.36% | 59.02% | 187.72% |
| 17 | 友邦環球基金-友邦拉丁美洲中小型公司基金 Y | 01/20 | 135.8112 | 美元 | 15.11% | 57.05% | 158.83% |
| 18 | 聯博日本複合型股票基金A股歐元 | 01/21 | 49.71 | 歐元 | 15.07% | 15.23% | 18.27% |
| 19 | 聯博日本複合型股票基金C股歐元 | 01/21 | 48.9 | 歐元 | 14.92% | 14.95% | 17.72% |
| 20 | 友邦環球基金-友邦拉丁美洲中小型公司基金 A | 01/20 | 16.5473 | 美元 | 14.88% | 56.43% | 156.79% |
| 21 | 聯博日本複合型股票基金B股歐元 | 01/21 | 47.94 | 歐元 | 14.80% | 14.63% | 17.10% |
| 22 | 德盛德利全球資源產業基金 | 01/21 | 113.98 | 歐元 | 14.58% | 33.28% | 109.19% |
| 23 | ING(L)歐洲新興市場投資基金 | 01/19 | 52.85 | 歐元 | 14.54% | 64.28% | 127.70% |
| 24 | 摩根富林明東歐基金 | 01/20 | 28.77 | 歐元 | 14.26% | 56.10% | 159.89% |
| 25 | 先機科技基金-A3股 | 01/20 | 9.2085 | 歐元 | 13.84% | 24.50% | 50.14% |

